发布时间:2022-12-08 发布人:华健百科
一、申报条件
(一)基础指标(必须同时具备)
1.在山东省行政区域内依法注册登记并连续经营3年(含)以上,具有独立法人资格,符合国家中小企业划型标准,企业经营状况良好,财务制度健全,主导产品(技术)符合国家产业政策和行业政策导向,且进入市场(技术运用)一年以上。
2.已公布为市级“专精特新”中小企业。
3.企业上年度营业收入1000万元以上,近两年平均营业收入增速不低于10%。
4.企业现代化经营管理水平较高,采用先进的企业管理方式,通过质量管理体系认证,产品质量稳定可靠。
5.企业申报年度上2年研发投入占销售收入比重超过2.5%;从事研发和相关技术创新活动的技术人员占企业职工总数的比例不低于10%。
6.节能、环保和安全生产等符合国家和省里相关规定,银行信用、纳税信用和社会信用良好,依法规范缴纳各项社会保险。
(二)专项指标(至少具备一条)
1.专业化:企业坚持专业化发展战略,从事特定细分市场时间达到2年以上,专注核心业务,主营业务收入占本企业营业收入的70%以上,具有较高专业化生产、服务和协作配套能力,能为大企业、大项目提供关键零部件、关键元器件、配套产品和配套服务。
2.精细化:企业建立精细高效的管理制度和流程,采用适合企业的现代管理方式,如5S管理、KPI考核、卓越绩效管理、企业资源计划ERP、供应链管理系统SCM、客户管理系统CRM等,取得质量管理体系认证,开展精细化生产、精细化管理、精细化服务,管理效益突出、降本增效显著,产品品牌和服务美誉度高、性价比好、品质精良,在细分市场具有一定的比较优势。
3.特色化:企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,具备区别于其他同类产品的独立属性,获得国家授权的发明1项以上(含)或实用新型专利技术2项以上(含)。
4.创新化:开展技术创新、管理创新和商业模式创新,适应或创造消费新需求,拥有符合“新技术、新产业、新业态、新模式”等四新经济发展特征的产品或服务,具有较高的信息化、智能化应用水平,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,拥有近2年内新授权的发明专利或独特、独有的工艺、配方等专有技术。近2年新授权的与主导产品相关的知识产权须满足以下所列任意一条:发明专利1项以上;实用新型专利、外观设计专利2项以上;软件著作权6项以上;参与制(修)定国家标准、主持(参与)制(修)订行业标准1项以上。
(三)优先指标(符合基础和专项指标,并符合本条所列条件的予以重点支持)
主导产品和技术符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域,从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料;或符合省新旧动能转换“十强”重点产业领域,属于省重大项目、新旧动能转换优选项目、“双招双引”重点签约项目有关产品;或属于国家和省份重点鼓励发展的支柱和优势产业,主导产品被认定为省级及以上首台(套)产品的。
(四)企业近两年平均营业收入增速调整为不低于5%。
(五)重点支持领域:主导产品优先聚焦制造业短板弱项,属于工业“五基”领域(核心基础零部件及元器件、关键基础软件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础);或符合制造强国战略十大重点产业领域和山东省新旧动能转换“十强”重点产业领域;或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品;或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关;或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品。
(二)申报方法
企业根据自愿原则自主申报。各市中小企业主管部门负责组织初核和推荐工作。
1.企业申报。新申报和参加复核的企业,通过山东省优质中小企业梯度培育和成长帮扶系统(http://tdpy.smesd.com.cn/)相应申报窗口(5月9日至5月16日开放),在线申报山东省“专精特新”中小企业。申报系统将从“山东省优质中小企业梯度培育和成长帮扶系统”自动提取部分数据,企业须根据实际情况补充或修改完善相关内容,提交审核。完成在线申报后,企业填写并打印《山东省“专精特新”中小企业申请书》或《山东省“专精特新”中小企业复核申请书》并参考“佐证材料”准备相关佐证材料,及时提交所在市中小企业主管部门。
2.各市初核推荐。各市中小企业主管部门按照申请书所列指标(7项必备指标和6项可选指标)进行初审核实,完成线上推荐,并将加盖公章的正式文件、推荐汇总表、企业申请书(以上均需纸质材料和电子版一式一份),邮政特快专递(EMS)至省工业和信息化厅创新创业指导处,佐证材料报送PDF版(原件扫描、每家企业1个文件)。对申报企业是否“节能、环保和安全生产等符合国家和省相关规定,纳税信用和社会信用良好,依法规范缴纳各项社会保险”,各市中小企业主管部门要统一征求有关部门意见并严格把关,查证结果体现在上报意见中。
3.省级审核公布。省工业和信息化厅对各市推荐企业的材料进行复核,按照项目评审有关规定和工作规范组织专家评审。评审结束后,对拟认定企业名单进行公示,无异议的正式公布为山东省“专精特新”中小企业和通过复核企业。
附件1: | ||
2021年度山东省“专精特新”中小企业公示名单 | ||
序号 | 企业名称 | |
1 | OMEXELL(济南)传热技术有限公司 | |
2 | 阿郎装饰股份有限公司 | |
3 | 奥斯福集团有限公司 | |
4 | 北明成功软件(山东)有限公司 | |
5 | 驰远科技集团有限公司 | |
6 | 东方慧医(山东)制药有限公司 | |
7 | 航电中和山东医疗技术有限公司 | |
8 | 济南鞍顺齿条有限公司 | |
9 | 济南奥美联亚工矿设备有限公司 | |
10 | 济南奥润科技有限公司 | |
11 | 济南百斯杰生物工程有限公司 | |
12 | 济南百易环保科技有限公司 | |
13 | 济南北方交通工程咨询监理有限公司 | |
14 | 济南博赛网络技术有限公司 | |
15 | 济南宸沃环保电气设备有限公司 | |
16 | 济南成瑞电力设备有限公司 | |
17 | 济南诚远信息科技有限公司 | |
18 | 济南晟安信息技术有限公司 | |
19 | 济南晟华金属塑料制品有限公司 | |
20 | 济南达润机械有限公司 | |
21 | 济南达威尔汽车配件有限公司 | |
22 | 济南大鹏机械设备有限公司 | |
23 | 济南大至机械制造有限公司 | |
24 | 济南大自然新材料有限公司 | |
25 | 济南鼎点数控设备有限公司 | |
26 | 济南东驰网络科技有限公司 | |
27 | 济南东之林智能软件有限公司 | |
28 | 济南法瑞钠焊接器材股份有限公司 | |
29 | 济南广盛源生物科技有限公司 | |
30 | 济南海基科技发展有限公司 | |
31 | 济南海耀新能源设备有限公司 | |
32 | 济南昊宇新型建材有限公司 | |
33 | 济南和利时自动化工程有限公司 | |
34 | 济南红旗信息科技有限公司 | |
35 | 济南宏牛机械设备有限公司 | |
36 | 济南互信软件有限公司 | |
37 | 济南华富锻造股份有限公司 | |
38 | 济南华信计算机技术有限公司 | |
39 | 济南汇隆生物科技有限公司 | |
40 | 济南慧天云海信息技术有限公司 | |
41 | 济南嘉宏科技有限责任公司 | |
42 | 济南杰迪机车科技有限公司 | |
43 | 济南金港热处理有限公司 | |
44 | 济南金利源环保科技股份有限公司 | |
45 | 济南金民电子科技有限公司 | |
46 | 济南金象机械设备有限公司 | |
47 | 济南晶博电子有限公司 | |
48 | 济南晶正电子科技有限公司 | |
49 | 济南精电电气设备有限公司 | |
50 | 济南凯瑞特铸造有限公司 | |
51 | 济南科盛电子有限公司 | |
52 | 济南兰星电子有限公司 | |
53 | 济南蓝剑钧新信息科技有限公司 | |
54 | 济南蓝象数控机械有限公司 | |
55 | 济南朗钜电子科技有限公司 | |
56 | 济南朗睿检测技术有限公司 | |
57 | 济南力生体育用品有限公司 | |
58 | 济南力支测试系统有限公司 | |
59 | 济南立博精工机械设备有限公司 | |
60 | 济南立德医药技术有限公司 | |
61 | 济南利江自动化设备有限公司 | |
62 | 济南联合众为建筑科技有限公司 | |
63 | 济南鲁瑞生物科技有限公司 | |
64 | 济南鲁新新型建材股份有限公司 | |
65 | 济南绿洲清洗设备有限公司 | |
66 | 济南民昌新能源有限公司 | |
67 | 济南平阴天宫铸造有限公司 | |
68 | 济南千寻信息科技有限公司 | |
69 | 济南泉华包装制品有限公司 | |
70 | 济南泉润电气有限公司 | |
71 | 济南锐骏自动化设备有限公司 | |
72 | 济南瑞玛电气有限公司 | |
73 | 济南萨博特种汽车有限公司 | |
74 | 济南赛尔无人机科技有限公司 | |
75 | 济南三科智能化工程有限公司 | |
76 | 济南三星灯饰有限公司 | |
77 | 济南三越测试仪器有限公司 | |
78 | 济南山目生物医药科技有限公司 | |
79 | 济南尚博生物科技有限公司 | |
80 | 济南尚润通达复合材料有限公司 | |
81 | 济南深蓝动物保健品有限公司 | |
82 | 济南盛泰电子科技有限公司 | |
83 | 济南市平阴县玛钢厂 | |
84 | 济南市平阴鑫森有限责任公司 | |
85 | 济南泰格电子技术有限公司 | |
86 | 济南天盟新材料科技有限公司 | |
87 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | |
88 | 济南团谱信息技术有限公司 | |
89 | 济南万丰新能源开发有限公司 | |
90 | 济南万坤水务科技有限公司 | |
91 | 济南万泉生物技术有限公司 | |
92 | 济南威力机器有限公司 | |
93 | 济南威阳医疗器械科技有限公司 | |
94 | 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 | |
95 | 济南悟通生物科技有限公司 | |
96 | 济南鑫新东信科技有限公司 | |
97 | 济南信泉软件有限公司 | |
98 | 济南信通达电气科技有限公司 | |
99 | 济南星辉数控机械科技有限公司 | |
100 | 济南星齐医学检验有限公司 | |
101 | 济南压缩机厂有限公司 | |
102 | 济南亿民动物药业有限公司 | |
103 | 济南银河电气有限公司 | |
104 | 济南友丰电子有限公司 | |
105 | 济南岳丰能源科技有限公司 | |
106 | 济南云拓互动传媒有限公司 | |
107 | 济南中海净化工程有限公司 | |
108 | 金诺国际拍卖集团有限公司 | |
109 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | |
110 | 莱芜市万金机械有限公司 | |
111 | 鲁信科技股份有限公司 | |
112 | 美核电气(济南)股份有限公司 | |
113 | 平阴广汇铝业有限公司 | |
114 | 青岛美迪康数字工程有限公司 | |
115 | 山东艾斯伦制冷设备有限公司 | |
116 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | |
117 | 山东百灵健康咨询有限公司 | |
118 | 山东百脉建筑机械有限公司 | |
119 | 山东百望九赋信息科技有限公司 | |
120 | 山东邦巨实业有限公司 | |
121 | 山东奔跑吧贝壳文化传媒有限公司 | |
122 | 山东玻科数控设备有限公司 | |
123 | 山东博科保育科技股份有限公司 | |
124 | 山东博科科学仪器有限公司 | |
125 | 山东博科消毒设备有限公司 | |
126 | 山东博科诊断科技有限公司 | |
127 | 山东博乐通信息科技有限公司 | |
128 | 山东博思源生物技术有限公司 | |
129 | 山东超工激光科技有限公司 | |
130 | 山东辰华科技信息有限公司 | |
131 | 山东承势电子科技有限公司 | |
132 | 山东创德智能科技有限公司 | |
133 | 山东翠宝新型材料科技有限公司 | |
134 | 山东大华医特环保工程有限公司 | |
135 | 山东大境电子技术有限公司 | |
136 | 山东德华一机床数控设备股份有限公司 | |
137 | 山东德瑞克仪器股份有限公司 | |
138 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | |
139 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | |
140 | 山东鼎超供热设备有限公司 | |
141 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 | |
142 | 山东东方飞扬软件技术有限公司 | |
143 | 山东东港彩意网络科技有限公司 | |
144 | 山东东汇工程检测鉴定有限公司 | |
145 | 山东东铁铸锻有限公司 | |
146 | 山东东尊华泰环保科技有限公司 | |
147 | 山东多瑞电子科技有限公司 | |
148 | 山东方亚信息技术有限公司 | |
149 | 山东方云软件技术有限公司 | |
150 | 山东芳蕾玫瑰科技开发有限公司 | |
151 | 山东飞洋节能技术有限公司 | |
152 | 山东飞越电子科技有限公司 | |
153 | 山东风发新能源科技有限公司 | |
154 | 山东锋火动力通信科技有限公司 | |
155 | 山东福生佳信科技股份有限公司 | |
156 | 山东盖特航空科技有限公司 | |
157 | 山东高速工程检测有限公司 | |
158 | 山东高速信威信息科技有限公司 | |
159 | 山东工将机械科技有限公司 | |
160 | 山东固源信息科技有限公司 | |
161 | 山东冠通智能科技有限公司 | |
162 | 山东国研电力股份有限公司 | |
163 | 山东哈亚东方食品有限公司 | |
164 | 山东海邦水务科技有限公司 | |
165 | 山东海筑暖通工程有限公司 | |
166 | 山东汉方制药有限公司 | |
167 | 山东瀚海印务有限公司 | |
168 | 山东豪达汽配有限公司 | |
169 | 山东濠鹏信息科技有限公司 | |
170 | 山东合众智远信息技术有限公司 | |
171 | 山东和富工程检测有限公司 | |
172 | 山东和美华农牧科技股份有限公司 | |
173 | 山东和信智能科技有限公司 | |
174 | 山东和正环保工程有限公司 | |
175 | 山东恒量测试科技有限公司 | |
176 | 山东弘晟信息技术有限公司 | |
177 | 山东弘毅节能服务有限公司 | |
178 | 山东红石环保科技有限公司 | |
179 | 山东宏岳重工科技有限公司 | |
180 | 山东泓源信息科技有限公司 | |
181 | 山东华安生物科技有限公司 | |
182 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司 | |
183 | 山东华电节能技术有限公司 | |
184 | 山东华光光电子股份有限公司 | |
185 | 山东华汉电子有限公司 | |
186 | 山东华鉴工程检测有限公司 | |
187 | 山东华科信息技术有限公司 | |
188 | 山东华立印务有限公司 | |
189 | 山东华民钢球股份有限公司 | |
190 | 山东华软金科信息技术有限公司 | |
191 | 山东华特智慧科技有限公司 | |
192 | 山东华涂美新材料科技有限公司 | |
193 | 山东汇百川新材料有限公司 | |
194 | 山东慧点智能技术有限公司 | |
195 | 山东积成智通新能源有限公司 | |
196 | 山东济钢鲍德金属复合板科技有限公司 | |
197 | 山东济容热工科技有限公司 | |
198 | 山东佳联电子商务有限公司 | |
199 | 山东嘉迪新能源科技有限公司 | |
200 | 山东嘉友互联软件股份有限公司 | |
201 | 山东建邦胶体材料有限公司 | |
202 | 山东建昌机械有限公司 | |
203 | 山东建科特种建筑工程技术中心有限公司 | |
204 | 山东建桥机械股份有限公司 | |
205 | 山东健文力德电气有限公司 | |
206 | 山东焦耳科技集团有限公司 | |
207 | 山东杰控电气技术有限公司 | |
208 | 山东金惠新达智能制造科技有限公司 | |
209 | 山东金码信息技术有限公司 | |
210 | 山东金桥保安器材有限公司 | |
211 | 山东锦厚信息科技有限公司 | |
212 | 山东锦霖智能科技有限公司 | |
213 | 山东晶大光电科技有限公司 | |
214 | 山东精久科技有限公司 | |
215 | 山东聚鑫集团钢结构有限公司 | |
216 | 山东骏能电气设备有限公司 | |
217 | 山东骏腾医疗科技有限公司 | |
218 | 山东凯景生物技术有限公司 | |
219 | 山东凯莱电气设备有限公司 | |
220 | 山东康洁非织造布有限公司 | |
221 | 山东科泰电力科技有限公司 | |
222 | 山东科信电气有限公司 | |
223 | 山东科洋工控自动化有限公司 | |
224 | 山东科源制药股份有限公司 | |
225 | 山东莱钢磁浮列车轨道工程有限公司 | |
226 | 山东莱易信息产业股份公司 | |
227 | 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 | |
228 | 山东蓝诺机械制造有限公司 | |
229 | 山东浪潮电子政务软件有限公司 | |
230 | 山东乐普韦尔自动化技术有限公司 | |
231 | 山东镭之源激光科技股份有限公司 | |
232 | 山东力创电气有限公司 | |
233 | 山东力嘉轻量化科技有限公司 | |
234 | 山东立德环境工程有限公司 | |
235 | 山东联房信息技术有限公司 | |
236 | 山东联海建筑科技股份有限公司 | |
237 | 山东联合电力产业发展有限公司 | |
238 | 山东龙腾电力科技有限公司 | |
239 | 山东龙源电力工程有限公司 | |
240 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | |
241 | 山东鲁昂电气有限公司 | |
242 | 山东鲁光信息工程有限公司 | |
243 | 山东鲁明新材料有限公司 | |
244 | 山东鲁能控制工程有限公司 | |
245 | 山东鲁润热能科技有限公司 | |
246 | 山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司 | |
247 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | |
248 | 山东绿泉环保科技股份有限公司 | |
249 | 山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 | |
250 | 山东美貌制药有限公司 | |
251 | 山东美诺邦马节能科技有限公司 | |
252 | 山东美拓酿造设备有限公司 | |
253 | 山东明泉新材料科技有限公司 | |
254 | 山东耐威科自控技术有限公司 | |
255 | 山东能源重装集团莱芜装备制造有限公司 | |
256 | 山东诺德能源科技有限公司 | |
257 | 山东欧锐激光科技有限公司 | |
258 | 山东派蒙机电技术有限公司 | |
259 | 山东普赛通信科技股份有限公司 | |
260 | 山东普泰工程检测鉴定有限公司 | |
261 | 山东齐鲁众合科技有限公司 | |
262 | 山东祺瑞升软件有限公司 | |
263 | 山东企叮咚电子技术集团有限公司 | |
264 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | |
265 | 山东确信信息产业股份有限公司 | |
266 | 山东仁科测控技术有限公司 | |
267 | 山东融为信息科技有限公司 | |
268 | 山东锐峰光电科技有限公司 | |
269 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | |
270 | 山东润一智能科技有限公司 | |
271 | 山东赛通电器有限公司 | |
272 | 山东三未信安信息科技有限公司 | |
273 | 山东桑乐集团有限公司 | |
274 | 山东山大世纪科技有限公司 | |
275 | 山东山发电气有限公司 | |
276 | 山东山一数控机床制造有限公司 | |
277 | 山东省环保产业股份有限公司 | |
278 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | |
279 | 山东省建设建工工程质量检测有限公司 | |
280 | 山东省鲁商建筑设计有限公司 | |
281 | 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | |
282 | 山东省人民防空建筑设计院有限责任公司 | |
283 | 山东省数字证书认证管理有限公司 | |
284 | 山东省舜泰工程检测鉴定集团有限公司 | |
285 | 山东省永信非织造材料有限公司 | |
286 | 山东圣梵尼服饰股份有限公司 | |
287 | 山东盛合电力工程设计有限公司 | |
288 | 山东盛品电子技术有限公司 | |
289 | 山东盛唐环保科技有限公司 | |
290 | 山东世光工业设备制造有限公司 | |
291 | 山东首信信息科技有限公司 | |
292 | 山东数飞信息科技有限公司 | |
293 | 山东双元教育管理有限公司 | |
294 | 山东水发环境治理有限公司 | |
295 | 山东水龙王科技有限公司 | |
296 | 山东水文水环境科技有限公司 | |
297 | 山东水之源水利规划设计有限公司 | |
298 | 山东舜水信息科技有限公司 | |
299 | 山东舜业压力容器有限公司 | |
300 | 山东思达特信息科技有限公司 | |
301 | 山东斯诺电子有限公司 | |
302 | 山东四方钢管设备制造有限公司 | |
303 | 山东四季汽车服务有限公司 | |
304 | 山东四季青生态环境科技集团股份有限公司 | |
305 | 山东泰东环保科技股份有限公司 | |
306 | 山东泰金斯锻造有限公司 | |
307 | 山东特检鲁安工程技术服务有限公司 | |
308 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | |
309 | 山东天力节能环保工程有限公司 | |
310 | 山东天力能源股份有限公司 | |
311 | 山东天茂新材料科技股份有限公司 | |
312 | 山东天时利智能科技有限公司 | |
313 | 山东天泰环境科技有限公司 | |
314 | 山东天星北斗信息科技有限公司 | |
315 | 山东天用智能技术有限公司 | |
316 | 山东天玉建材科技股份有限公司 | |
317 | 山东通发实业有限公司 | |
318 | 山东通维信息工程有限公司 | |
319 | 山东同程尚品文化传媒有限公司 | |
320 | 山东维平信息安全测评技术有限公司 | |
321 | 山东伟基炭科技有限公司 | |
322 | 山东沃丰新材料有限公司 | |
323 | 山东沃森电源设备有限公司 | |
324 | 山东沃享信息技术有限公司 | |
325 | 山东梧桐树软件有限公司 | |
326 | 山东五福生生态工程有限公司 | |
327 | 山东希尔电缆有限公司 | |
328 | 山东犀牛高分子材料有限公司 | |
329 | 山东香农软件科技有限公司 | |
330 | 山东小鸭集团家电有限公司 | |
331 | 山东小鸭集团小家电有限公司 | |
332 | 山东新创生物科技有限公司 | |
333 | 山东新大陆电力股份有限公司 | |
334 | 山东新佳涂料有限公司 | |
335 | 山东新捷迈信息科技有限公司 | |
336 | 山东新日电气设备有限公司 | |
337 | 山东新天地测绘科技有限公司 | |
338 | 山东新稀宝股份有限公司 | |
339 | 山东新云鹏电气有限公司 | |
340 | 山东新中安重汽零部件制造有限公司 | |
341 | 山东星斗智能设备有限公司 | |
342 | 山东星之诚生物科技有限公司 | |
343 | 山东旋几工业自动化有限公司 | |
344 | 山东亚鑫华数控设备有限公司 | |
345 | 山东易构软件技术股份有限公司 | |
346 | 山东易正机械有限公司 | |
347 | 山东益远药业有限公司 | |
348 | 山东银丰纳米新材料有限公司 | |
349 | 山东英电环保科技有限公司 | |
350 | 山东嬴泰线缆有限公司 | |
351 | 山东颖慧园环保科技有限公司 | |
352 | 山东永能节能环保服务股份有限公司 | |
353 | 山东优士达智能设备有限公司 | |
354 | 山东煜宝嘉重工股份有限公司 | |
355 | 山东远东保险公估有限公司 | |
356 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | |
357 | 山东云泡泡软件开发有限公司 | |
358 | 山东云天安全技术有限公司 | |
359 | 山东兆宇电子股份有限公司 | |
360 | 山东正元冶达科技发展有限公司 | |
361 | 山东致中能源科技有限公司 | |
362 | 山东智捷电子商务有限公司 | |
363 | 山东智拓地理信息工程有限公司 | |
364 | 山东中测信息技术有限公司 | |
365 | 山东中车风电有限公司 | |
366 | 山东中建众力设备租赁有限公司 | |
367 | 山东中联晶智信息科技有限公司 | |
368 | 山东中联视听信息科技股份有限公司 | |
369 | 山东中拓新能源有限公司 | |
370 | 山东中网云安智能科技有限公司 | |
371 | 山东中裕建信生物技术有限公司 | |
372 | 山东众海智能科技有限公司 | |
373 | 山东众森科技股份有限公司 | |
374 | 山东众志润晖医疗科技有限公司 | |
375 | 闪创(山东)教育科技有限公司 | |
376 | 拓锐科技有限公司 | |
377 | 天诺光电材料股份有限公司 | |
378 | 王府(山东)文物保护集团有限公司 | |
379 | 有志竟成(山东)新能源科技有限公司 | |
380 | 章丘华明水泥新型建材有限公司 | |
381 | 章丘重型锻造有限公司 | |
382 | 中健健身集团有限公司 | |
383 | 自然工法水务(山东)有限公司 | |
384 | 恒华数字科技集团有限公司 | |
385 | 华晟(青岛)智能装备科技有限公司 | |
386 | 机械科学研究总院青岛分院有限公司 | |
387 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | |
388 | 美泰科技(青岛)股份有限公司 | |
389 | 齐鲁轮业有限公司 | |
390 | 青岛安泰重工机械有限公司 | |
391 | 青岛奥利凯中央空调有限公司 | |
392 | 青岛澳邦量器有限责任公司 | |
393 | 青岛柏兰集团有限公司 | |
394 | 青岛邦德光电实业有限公司 | |
395 | 青岛邦和机械加工有限公司 | |
396 | 青岛邦钲线管桥架有限公司 | |
397 | 青岛创捷中云科技有限公司 | |
398 | 青岛德慧海洋生物科技有限公司 | |
399 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | |
400 | 青岛斗元食品有限公司 | |
401 | 青岛方正机械集团有限公司 | |
402 | 青岛福轮科技有限公司 | |
403 | 青岛福诺化工科技有限公司 | |
404 | 青岛光电医疗科技有限公司 | |
405 | 青岛国轩电池有限公司 | |
406 | 青岛海科生物技术有限公司 | |
407 | 青岛海力达齿轮箱有限公司 | |
408 | 青岛海力商用电器有限公司 | |
409 | 青岛海隆机械集团有限公司 | |
410 | 青岛海泰光电技术有限公司 | |
411 | 青岛海洋新材料科技有限公司 | |
412 | 青岛海之冠汽车配件制造有限公司 | |
413 | 青岛海之林生物科技开发有限公司 | |
414 | 青岛昊悦机械有限公司 | |
415 | 青岛和诚环保科技有限公司 | |
416 | 青岛恒泰机械配件有限公司 | |
417 | 青岛宏瑞特食品有限公司 | |
418 | 青岛宏申木业有限责任公司 | |
419 | 青岛宏信塑胶造粒有限公司 | |
420 | 青岛华控能源科技有限公司 | |
421 | 青岛华仕达机器股份有限公司 | |
422 | 青岛华谊优品智能家具股份有限公司 | |
423 | 青岛华正信息技术股份有限公司 | |
424 | 青岛汇君环境能源工程有限公司 | |
425 | 青岛即东汽车零部件有限公司 | |
426 | 青岛杰瑞工控技术有限公司 | |
427 | 青岛捷泰塑业新材料有限公司 | |
428 | 青岛金科模具有限公司 | |
429 | 青岛酒厂股份有限公司 | |
430 | 青岛凯东工业有限公司 | |
431 | 青岛凯瑞电子有限公司 | |
432 | 青岛康大海青食品有限公司 | |
433 | 青岛康顿健康产业有限公司 | |
434 | 青岛科华钢结构有限公司 | |
435 | 青岛拉斐特智能装备科技有限公司 | |
436 | 青岛崂特啤酒有限公司 | |
437 | 青岛崂应环境科技有限公司 | |
438 | 青岛镭测创芯科技有限公司 | |
439 | 青岛璐璐农业装备有限公司 | |
440 | 青岛罗博数码科技有限公司 | |
441 | 青岛绿帆再生建材有限公司 | |
442 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 | |
443 | 青岛平安锻压机械制造有限公司 | |
444 | 青岛普天智能制造股份有限公司 | |
445 | 青岛青联门窗有限公司 | |
446 | 青岛青橡橡胶有限公司 | |
447 | 青岛日清食品机械有限公司 | |
448 | 青岛瑞莱斯机械有限公司 | |
449 | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 | |
450 | 青岛三秀纺织科技集团有限公司 | |
451 | 青岛盛通机械科技有限公司 | |
452 | 青岛市捷能新型材料有限公司 | |
453 | 青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司 | |
454 | 青岛太平洋水下科技工程有限公司 | |
455 | 青岛天福乐塑胶有限公司 | |
456 | 青岛未来塑胶有限公司 | |
457 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 | |
458 | 青岛沃柏斯智能实验科技有限公司 | |
459 | 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 | |
460 | 青岛兴邦厨卫电器有限公司 | |
461 | 青岛雅合科技发展有限公司 | |
462 | 青岛伊莱新材料有限公司 | |
463 | 青岛亿骏电器科技有限公司 | |
464 | 青岛义龙包装机械有限公司 | |
465 | 青岛意联机械工业有限公司 | |
466 | 青岛英龙联合智造装备有限公司 | |
467 | 青岛盈智科技有限公司 | |
468 | 青岛有源热能设备有限公司 | |
469 | 青岛云东来工贸有限公司 | |
470 | 青岛征和链传动有限公司 | |
471 | 青岛正大重工有限公司 | |
472 | 青岛智腾微电子有限公司 | |
473 | 青岛中科汉维实验室装备科技有限公司 | |
474 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | |
475 | 青岛卓英社科技股份有限公司 | |
476 | 青岛尊龙耐火材料有限公司 | |
477 | 山东安泰克工程材料有限公司 | |
478 | 山东恩宝生物科技有限公司 | |
479 | 山东金东数字创意股份有限公司 | |
480 | 远东电器集团有限公司 | |
481 | 北京京丰制药(山东)有限公司 | |
482 | 山东安澜电力科技有限公司 | |
483 | 山东奥德斯工业股份有限公司 | |
484 | 山东宝乘电子有限公司 | |
485 | 山东宝盖新材料科技股份有限公司 | |
486 | 山东保蓝环保工程有限公司 | |
487 | 山东辰祥电气设备有限公司 | |
488 | 山东德川化工科技有限责任公司 | |
489 | 山东德利诺生物工程有限公司 | |
490 | 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | |
491 | 山东方大新材料科技有限公司 | |
492 | 山东福瑞德测控系统有限公司 | |
493 | 山东国茂冶金材料有限公司 | |
494 | 山东合创明业精细陶瓷有限公司 | |
495 | 山东合力泰电子科技有限公司 | |
496 | 山东华云光电技术有限公司 | |
497 | 山东津挚环保科技有限公司 | |
498 | 山东巨明机械有限公司 | |
499 | 山东凯威尔新材料有限公司 | |
500 | 山东龙图家居股份有限公司 | |
501 | 山东龙宇玻璃有限公司 | |
502 | 山东美氟科技股份有限公司 | |
503 | 山东铭仁重型机械股份有限公司 | |
504 | 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | |
505 | 山东鹏程陶瓷新材料科技有限公司 | |
506 | 山东锐翊电力工程有限公司 | |
507 | 山东世纪联合新材料科技有限公司 | |
508 | 山东泰顺电气有限责任公司 | |
509 | 山东通广电子有限公司 | |
510 | 山东旺泰科技有限公司 | |
511 | 山东新马制药装备有限公司 | |
512 | 山东兴国大成电子材料有限公司 | |
513 | 山东永聚医药科技有限公司 | |
514 | 山东正诺化工设备有限公司 | |
515 | 山东中保康医疗器具有限公司 | |
516 | 山东中顺新材料有限公司 | |
517 | 山东众诚新能源股份有限公司 | |
518 | 山东淄泵泵业有限公司 | |
519 | 山东淄博民康药业包装有限公司 | |
520 | 舜泰汽车有限公司 | |
